CELEBRACIÓN: DIA DE EUROPA 2.010
País | Capital | |
---|---|---|
Albania | Tirana | |
Alemania | Berlín | |
Andorra | Andorra la Vieja | |
Austria | Viena | |
Bélgica | Bruselas | |
Bielorrusia | Minsk | |
Bosnia-Herzegovina | Sarajevo | |
Bulgaria | Sofía | |
Chipre | Nicosia | |
Croacia | Zagreb | |
Dinamarca | Copenhague | |
Eslovaquia | Bratislava | |
Eslovenia | Liubliana | |
España | Madrid | |
Estonia | Tallin | |
Finlandia | Helsinki | |
Francia | París | |
Grecia | Atenas | |
Hungría | Budapest | |
Irlanda | Dublín | |
Islandia | Reikiavik | |
Italia | Roma | |
Kosovo | Pristina | |
Letonia | Riga | |
Liechtenstein | Vaduz | |
Lituania | Vilna | |
Luxemburgo | Luxemburgo | |
Macedonia | Skopie | |
Malta | La Valeta | |
Moldavia | Chisináu | |
Mónaco | Mónaco | |
Montenegro | Podgorica | |
Noruega | Oslo | |
Países Bajos | Ámsterdam | |
Polonia | Varsovia | |
Portugal | Lisboa | |
Reino Unido | Londres | |
República Checa | Praga | |
Rumania | Bucarest | |
Rusia | Moscú | |
San Marino | San Marino | |
Serbia | Belgrado | |
Suecia | Estocolmo | |
Suiza | Berna | |
Ucrania | Kiev | |
Vaticano | Vaticano |
2. Repaso de geografía
3.España en Europa
No hay comentarios:
Publicar un comentario